Main Logo

अब गुरुग्राम में घर से लेकर खेती की जमीन खरीदना और होगा महंगा, बढ़ेंगे सर्किल रेट

 | 
अब गुरुग्राम में घर से लेकर खेती की जमीन खरीदना और होगा महंगा

HARYANATV24: गुड़गांव के तहसील क्षेत्र में कलेक्टर रेट बढ़ाने की प्रस्तावित सूची जारी करने के बाद खरीदार चिंतित हैं। खरीदारों की आवासीय प्लाट और कमर्शियल प्लाट खरीदने की चिंता के साथ ही कृषि क्षेत्र के सर्किल रेट भारी मात्रा में बढ़ाए जाने से किसानों की बल्ले बल्ले दिख रही है।

कादीपुर तहसील की बसई गांव में कृषि भूमि के 70 प्रतिशत तक सर्कल रेट प्रस्तावित किए गए हैं। मोहम्मदहेडी गांव की जमीन के सर्कल रेट भी 67 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

बादशाहपुर तहसील के गांव अकलीमपुर की कृषि भूमि के 87 प्रतिशत तक सर्कल रेट बढ़ने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही बादशाहपुर की कृषि भूमि का 70 और नूरपुर झाड़सा गांव की भूमि का 52 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।

मालिबू टाउन में आवासीय प्लाटों के सर्कल रेट में 35 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होनी है। सेक्टर 52 की आरडी सिटी सोसाइटी में सर्कल रेट में 87 प्रतिशत तक की वृद्धि की सूची जारी की गई है। इसी तरह सेक्टर 49 की रोज वुड सिटी में भी 87 प्रतिशत तक के रेट बढ़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

2024 के लिए प्रस्तावित सर्कल रेट की सूची

गांव/ सेक्टर, किस्म, अभी रेट, प्रस्तावित रेट, बढ़ोतरी प्रतिशत

कांकरोला, कृषि, 1.8 करोड़, 2.25 करोड़, 25

कांकरोला, आवासीय, 15000, 21562.5, 43.75

कांकरोला, व्यावसायिक, 30000, 40500, 35

गढ़ी हरसरू, कृषि, 1.5 करोड़, 1.87 करोड़, 25

गढ़ी हरसरू, आवासीय, 12000, 15150, 26.25

गढ़ी हरसरू, व्यावसायिक, 15000, 17812.5, 18.75

गोपालपुर, कृषि, 1.4 करोड़, 1.89 करोड़, 35

गोपालपुर, आवासीय, 10000, 13000, 30

गोपालपुर, व्यावसायिक, 10000, 12500, 25

चंदू, कृषि, 1.1 करोड़, 1.21 करोड़, 10

चंदू, आवासीय, 8000, 10400, 30

चंदू, व्यावसायिक, 11000, 15812.5, 43.75

ढाणा, कृषि, 2 करोड़, 3.4 करोड़, 70

ढाणा, आवासीय, 15000, 18375, 22.5

ढाणा, व्यावसायिक, 20000, 22000, 10

ढोरका, कृषि, 2 करोड़, 3.225 करोड़, 61.25

ढोरका, आवासीय, 10000, 13750, 37.5

ढोरका, व्यावसायिक, 13000, 18687.5, 43.75

बांसकुशला, कृषि, 3.6 करोड़, 4.68 करोड़, 30

बांसकुशला, आवासीय, 15000, 19500, 30

बांसकुशला, व्यावसायिक, 30000, 37875, 26.25

बांसहरिया, कृषि, 3.6 करोड़, 4.41 करोड़, 22.5

बांसहरिया, आवासीय, 15000, 18750, 25

बांसहरिया, व्यावसायिक, 30000, 33000, 10

बुढेड़ा, कृषि, 1.2 करोड़, 2.01 करोड़, 67.5

बुढेड़ा, आवासीय, 8000, 9800, 22.5

बुढेड़ा, व्यावसायिक, 7000, 9450, 35

भांगरोला, कृषि, 3.6 करोड़, 5.49 करोड़, 52.5

भांगरोला, आवासीय, 15000, 18750, 25

भांगरोला, व्यावसायिक, 31000, 42625, 37.5

माकड़ोला, कृषि, 0.85 करोड़, 1.009 करोड़, 18.75

माकड़ोला, आवासीय, 8000, 9500, 18.75

माकड़ोला, व्यावसायिक, 7000, 7700, 10

मेवका, कृषि, 3.6 करोड़, 5.22 करोड़, 45

मेवका, आवासीय, 10000, 12250, 22.5

मेवका, व्यावसायिक, 17500, 19250, 10

हयातपुर, कृषि, 1.8 करोड़, 2.61 करोड़, 45

हयातपुर, आवासीय, 15000, 20625, 37.5

हयातपुर, व्यावसायिक, 15500, 19568.75, 26.25

हरसरू, कृषि, 1.8 करोड़, 3.217 करोड़, 78.75

हरसरू, आवासीय, 12000, 17250, 43.75

हरसरू, व्यावसायिक, 17500, 19250, 10

सेक्टर 88, 88ए, 89, 89ए, आवासीय, 38000, 47975, 26.25

सेक्टर 88, 88ए, 89, 89ए, व्यावसायिक, 81000, 130612.5, 61.25

सेक्टर 88बी, 95, 95ए, 95बी, 94, 89बी, 99ए, 90, 91, 92,93, आवासीय, 38000, 49400, 30

सेक्टर 88बी, 95, 95ए, 95बी, 94, 89बी, 99ए, 90, 91, 92,93, व्यावसायिक, 81000, 111375, 37.5

सेक्टर 89,89ए,89बी, आवासीय, 38000, 51300, 35

बासलाम्बी, कृषि, 0.84 करोड़, 1.0605 करोड़, 26.25

बासलाम्बी, आवासीय, 7500, 8250, 10

बासलाम्बी, व्यावसायिक, 15000, 16500, 10

फखरपुर, कृषि, 0.84 करोड़, 1.0605 करोड़, 26.25

फखरपुर, आवासीय, 7500, 8250, 10

फखरपुर, व्यावसायिक, 15000, 16500, 10

सेक्टर 36ए, आवासीय, 52800, 64680, 22.5

सेक्टर 36ए, व्यावसायिक, 154000, 207900, 35

सेक्टर 76, आवासीय, 57200, 62920, 10

सेक्टर 77, आवासीय, 57200, 62920, 10

सेक्टर 78, आवासीय, 57200, 67925, 18.75

सेक्टर 79, आवासीय, 49500, 75487.5, 52.5

सेक्टर 80, आवासीय, 57200, 62920, 10

सेक्टर 81, आवासीय, 57200, 78650, 37.5

सेक्टर 82, आवासीय, 57200, 71500, 25

सेक्टर 83, आवासीय, 57200, 62920, 10

सेक्टर 85, आवासीय, 49500, 61875, 25

सेक्टर 86, आवासीय, 49500, 66825, 35

सेक्टर 87, आवासीय, 49500, 54450, 10

सेक्टर 90, आवासीय, 44000, 48400, 10

सेक्टर 84, आवासीय, 49500, 58781.25, 18.75

आईएमटी सेक्टर 6, व्यावसायिक, 23000, 31050, 35

आईएमटी सेक्टर 5, व्यावसायिक, 23000, 37087.5, 61.25

आईएमटी सेक्टर 2ए, व्यावसायिक, 20000, 22000, 10

आईएमटी सेक्टर 3, व्यावसायिक, 23000, 31050, 35

आईएमटी सेक्टर 4, व्यावसायिक, 20000, 25250, 26.25

आईएमटी सेक्टर 7, व्यावसायिक, 20000, 28750, 43.75

आईएमटी सेक्टर 8, व्यावसायिक, 20000, 28750, 43.75

आईएमटी सेक्टर, व्यावसायिक, 23000, 28175, 22.5

सेक्टर 1 प्लॉट, आवासीय, 30800, 33880, 10

खडखडी, कृषि, 0.84 करोड़, 0.966 करोड़, 15

खडखडी, आवासीय, 7500, 8250, 10

खडखडी, व्यावसायिक, 10500, 11550, 10

खेड़की, कृषि, 0.78 करोड़, 1.0725 करोड़, 37.5

खेड़की, आवासीय, 6400, 7600, 18.75

खेड़की, व्यावसायिक, 10500, 11550, 10

मोकलवास, कृषि, 0.805 करोड़, 0.95 करोड़, 18.75

मोकलवास, आवासीय, 7475, 8222.5, 10

मोकलवास, व्यावसायिक, 10350, 11385, 10

ततारपुर, कृषि, 0.6325 करोड़, 0.79853125 करोड़, 26.25

ततारपुर, आवासीय, 5200, 5720, 10

Around The Web

Trending News

You May Like

Recommended